交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | julio enrique diaz cohen | ford trading company llc | camioneta 4x2, 7pasj, 4ptas, 6cil, 3500cc, gasolin... | 16,779.12 | > |
2025-04-30 | f icaza y co ia s.a. | vtf latin america s.a. | cabezal color: blanco | 121,352.15 | > |
2025-04-30 | pacific motors inv&ent s.a. | saic motor international co | auto tipo pick up doble cabina 4x4 5 pjs, 4 pts, c... | 17,900.0 | > |
2025-04-30 | autoitalia s.a. | maserati s.p.a. | nuevo, auto maserati granturismo trofeo my24, a?o ... | 155,747.52 | > |
2025-04-30 | automotora autostar s.a. | fca fiat chrysler automoveis brasil | auto tipo pick up doble cabina 4x2, 5 pjs, 4 pts, ... | 12,350.0 | > |
2025-04-30 | f icaza y co ia s.a. | vtf latin america s.a. | camión volquete | 118,093.13 | > |
2025-04-30 | bay motors s.a. | geely automobile international corp. | camioneta 2wd, 5pasj, 5ptas, 4cil, 1500cc, gasolin... | 15,679.01 | > |
2025-04-30 | bay motors s.a. | geely automobile international corp. | camioneta 2wd, 5pasj, 5ptas, 4cil, 1500cc, gasolin... | 15,679.01 | > |
2025-04-30 | bay motors s.a. | geely automobile international corp. | camioneta 2wd, 5pasj, 5ptas, 4cil, 1500cc, gasolin... | 15,679.01 | > |
2025-04-30 | bay motors s.a. | geely automobile international corp. | camioneta 2wd, 5pasj, 5ptas, 4cil, 1500cc, gasolin... | 15,679.01 | > |
2025-04-30 | bay motors s.a. | geely automobile international corp. | camioneta 2wd, 5pasj, 5ptas, 4cil, 1500cc, gasolin... | 15,679.01 | > |
2025-04-30 | automotora autostar s.a. | fca usa international operations llc | auto hibrido tipo pick up doble cabina 4x4, 5 pjs,... | 44,163.0 | > |
2025-04-30 | pacific motors inv&ent s.a. | saic motor international co | auto tipo camioneta 4x2, 7 pjs, 5 pts, color blue,... | 15,000.0 | > |
2025-04-30 | grupo q investments, s.a. | general motors power train | minivans 4x2, 8pasj, 5ptas, 4cil, 1200cc, manual, ... | 8,696.0 | > |
2025-04-30 | grupo q investments, s.a. | general motors power train | minivans 4x2, 8pasj, 5ptas, 4cil, 1200cc, manual, ... | 8,696.0 | > |
2025-04-30 | grupo q investments, s.a. | general motors power train | panel 4x2, 2pasj, 5ptas, 4cil, 1200cc, manual, gas... | 9,042.0 | > |
2025-04-30 | tubotec s a | ipex // harco // marvel // westlake | accesorios de pvc | 37,118.32 | > |
2025-04-30 | tubotec s a | ipex // harco // marvel // westlake | tornillos | 173.8 | > |
2025-04-30 | tubotec s a | ipex // harco // marvel // westlake | abrazaderas | 451.4 | > |
2025-04-30 | tubotec s a | ipex // harco // marvel // westlake | tuberias de cpvc | 13,935.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室