交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 總價 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | mn imp exp s.r.l. | acarai ltd. | productos ceramicos placas y baldosas, de ceramica... | 218.67 | > |
2025-04-30 | mn imp exp s.r.l. | acarai ltd. | productos ceramicos placas y baldosas, de ceramica... | 207.0 | > |
2025-04-30 | mn imp exp s.r.l. | acarai ltd. | productos ceramicos placas y baldosas, de ceramica... | 206.4 | > |
2025-04-30 | itaipu textiles s.a. | merconfoz com de imports ltda. | generos de punto los demas tejidos de punto. -de f... | 200.88 | > |
2025-04-30 | itaipu textiles s.a. | merconfoz com de imports ltda. | generos de punto los demas tejidos de punto. -de f... | 79.1 | > |
2025-04-30 | itaipu textiles s.a. | merconfoz com de imports ltda. | generos de punto los demas tejidos de punto. -de f... | 158.2 | > |
2025-04-30 | itaipu textiles s.a. | merconfoz com de imports ltda. | los demas. los demas tejidos de punto. tejidos de ... | 115.02 | > |
2025-04-30 | itaipu textiles s.a. | merconfoz com de imports ltda. | los demas. los demas tejidos de punto. tejidos de ... | 185.31 | > |
2025-04-30 | mn imp exp s.r.l. | gp comercial | los demas. masilla, cementos de resina y demas mas... | 1,897.75 | > |
2025-04-30 | mn imp exp s.r.l. | farias klein ltda. | calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanico... | 81.25 | > |
2025-04-30 | mn imp exp s.r.l. | farias klein ltda. | calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanico... | 9.9 | > |
2025-04-30 | mn imp exp s.r.l. | farias klein ltda. | calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanico... | 672.0 | > |
2025-04-30 | mn imp exp s.r.l. | farias klein ltda. | calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecanico... | 1,365.0 | > |
2025-04-30 | mmr electricidad s.a. | tape mat eletricos e maquinas ltda. | maquinas, aparatos y material electrico y sus part... | 286.32 | > |
2025-04-30 | mmr electricidad s.a. | tape mat eletricos e maquinas ltda. | accesorios de tuberias [por ejemplo: empalmes (rac... | 20.5 | > |
2025-04-30 | bega imports export s.a. | n-a | las demas. preparaciones capilares. aceites esenci... | 697.2 | > |
2025-04-30 | bega imports export s.a. | n-a | las demas. preparaciones capilares. aceites esenci... | 1,174.8 | > |
2025-04-30 | bega imports export s.a. | n-a | las demas. preparaciones capilares. aceites esenci... | 457.2 | > |
2025-04-30 | bega imports export s.a. | n-a | las demas. preparaciones capilares. aceites esenci... | 600.6 | > |
2025-04-30 | bega imports export s.a. | n-a | las demas. preparaciones capilares. aceites esenci... | 228.6 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室