交易日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 商品描述 | 總價(美元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | inditex trent retail india private limited | industria de diseno textil,s.a. | 5644/674-2 boy bermuda 100%polyester # woven 5644/674-2 boy bermuda 100%polyester # woven | 112.803 | > |
2025-04-30 | nike india private limited | sojitz corporation of america., | hj1998-451 as m nk club wvn taper pant (s:s-2xl) 100%polyester mens sport casual woven full length pant icons and franchhj1998-451 as m nk club wvn taper pant (s:s-2xl) 100%polyest | 1,977.7466 | > |
2025-04-30 | nike india private limited | sojitz corporation of america., | hv0432-060 as m nk df form 7in ul short p (s:s-2xl) 100%polyester mens fitness workout woven mid thigh length short traihv0432-060 as m nk df form 7in ul short p (s:s-2xl) 100%poly | 752.0799 | > |
2025-04-30 | nike india private limited | sojitz corporation of america., | hv4545-010 as m nk df stride wvn pant (s:s-2xl) 87%recycledpolyester 13%elastane mens running woven full length pant fuhv4545-010 as m nk df stride wvn pant (s:s-2xl) 87%recycled | 2,177.4856 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps - vou1921 - iron or steel - 4700791859 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps - vou1921 - iron or steel - 470 | 383.4818 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps - vou1921- iron or steel - 4700791859 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps - vou1921- iron or steel - 4700 | 1,656.9308 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps - wjj0959- iron or steel - 4700334524 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps - wjj0959- iron or steel - 4700 | 835.2396 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps - wog2316- iron or steel - 4812117381 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps - wog2316- iron or steel - 4812 | 373.074 | > |
2025-04-30 | darshan industries international privatelimited | changzhou newtek machinery co., ltd | s.s. tank cover set - 1400 top & bottom covers, parts of manufacturing tanks.s. tank cover set - 1400 top & bottom covers, parts of man | 3,895.5 | > |
2025-04-30 | darshan industries international privatelimited | changzhou newtek machinery co., ltd | s.s. tank cover set - 970 top & bottom covers, parts of manufacturing tanks.s. tank cover set - 970 top & bottom covers, parts of manu | 2,672.0 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps - wog2316- iron or steel - 4812117381 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps - wog2316- iron or steel - 4812 | 483.9878 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps - wom1114xsb - iron or steel4811000086 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps - wom1114xsb - iron or steel | 58.5639 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps - wom1114xsb- iron or steel - 4811000086 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps - wom1114xsb- iron or steel - 4 | 42.2961 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps - wou1921 - iron or steel - 4700791321 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps - wou1921 - iron or steel - 470 | 45.1612 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps - wou1921 - iron or steel - 4700791321 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps - wou1921 - iron or steel - 470 | 118.5481 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps - wou2321 - iron or steel - 4700792299 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps - wou2321 - iron or steel - 470 | 113.0488 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps - wou2321 - iron or steel - 4700792299 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps - wou2321 - iron or steel - 470 | 310.884 | > |
2025-04-30 | dynapac road construction equipment (india) privat | hydraspecma ab | fittings, flanges and clamps -202-08-12- iron or steel - 4700792421 [details as per invoice]fittings, flanges and clamps -202-08-12- iron or steel - 470 | 20.6162 | > |
2025-04-30 | sayatva industrial private limited | sayatva llc | industrial valve parts-gasket flex 2.09 2.46 12 inconel itemno: 324575098industrial valve parts- | 208.2 | > |
2025-04-30 | philips india limited | philips electronics singapore pte ltd | 453564378621 av fm20-50 main board vers.2 (parts for pcci machine)453564378621 av fm20-50 main board vers.2 (parts for pcci ma | 268.39 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2025 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室